| Momo Spectrum | Spectrum Whero me te Kahurangi | Hinga katoa |
| IP Taumata | IP40 | IP40 |
| Mana whakauru | 300W | 300W |
| Ngaohiko whakauru | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Take mana | 0.95 | 0.95 |
| Mahinga | 2.3 μmol / s / w | 2.0 μmol / s / w |
| Koki hihi | 120 ° | 120 ° |
| Te Ao Katoa | 50000h | 50000h |
| Tiwhikete | ![]() |
|


Te tono ki te ngaki kai o nga hua, huawhenua me nga putiputi

