| Momo whānuitanga | Whero me te Kikorangi | Whānuitanga katoa |
| Taumata IP | IP65 | IP65 |
| Mana whakauru | 30W | 30W |
| Ngaohiko tāuru | 48VDC | 48VDC |
| Tauwehenga mana | >0.95 | >0.95 |
| Te Whai Hua | 2.0 μmol/s/w,2.6 μmol/s/w | 2.0 μmol/s/w |
| Koki kurupae | 110° | 110° |
| Mō te wa katoa | 50000h | 50000h |
| Tiwhikete | ![]() | |


Te whakamahinga i roto i te whakatipu huawhenua i roto i te Plant Factory
