| Momo Spectrum | Te hihinga katoa (W + R + FR) | Te hihinga katoa (W + R + FR) |
| IP Taumata | IP40 | IP40 |
| Mana whakauru | 660W | 1000W |
| Ngaohiko whakauru | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Take mana | > 0.95 | > 0.95 |
| Mahinga | 2.3 μmol / s / w | 2.3 μmol / s / w |
| Koki hihi | 110 ° | 110 ° |
| Te Ao Katoa | 50000h | 50000h |
| Tiwhikete | ![]() |
|


Te tono ki nga mahinga tipu o roto, o hua, huawhenua me nga putiputi

Spectrum Katoa + Whero

Spectrum Katoa + Whero + FR