Taipitopito Hua
Ngā Pātai Auau
Ngā Tohu Hua
| Mana Whakatauria (w) | 1050 |
| Ngaohiko Whakauru (v) | 277-400 |
| Whānuitanga | R+B | R+P+W | R+P+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Te whai huatanga(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Mō te wa katoa | 50000 haora | 50000 haora | 50000 haora |
| Te pāmahana whakahaere | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Te whakapōuri | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR i roto i te hongere kotahi |
| Taumaha (kg) | 13.5kg |
O mua: Rama Runga LED 760W/1040W/1170W/1400W Panuku: