| Te mana whakaputanga | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Tuarua 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Ngaohiko whakauru | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Input o nāianei (Max) | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] |
| Mana whakauru | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] |
| Take mana | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] | [email tiakina] |
| Mahinga | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Ka atarua | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Rama | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Whakahaumaru | Huringa hiko, ara iahiko poto, kei runga i te mahana, te mutunga o te rama, mo te hiko, iti ngaohiko | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Taumata IP | IP20 (IP65 mo Ballast) |

Mo te Hiko me te Rama Kaariki
